Balanceo de Raciones Método Cuadrado de Pearson
Para novillos de peso vivo promedio de 300 kg
Insumos | Porcentaje de Proteína | Total de Insumos | Aportes de Proteína | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harina de Soya | 44.8% | Sorgo | 8.9% | Total | 100% | ||
Coloque los porcentajes de proteína y necesidad del animal donde corresponda | 15% | Necesidad del Animal | |||||
Realice restas cruzadas | 44.8 - 15 = 29.8 | 8.9 - 15 = -6.1 | |||||
Cada parte de inclusión se divide con la suma total de inclusión y se multiplica por 100 | 29.8 / 100 = 0.298 | -6.1 / 100 = -0.061 | |||||
Para comprobar el aporte de proteína por cada insumo y la necesidad del animal | 0.298 x 44.8 = 13.7 | -0.061 x 8.9 = -0.56 | |||||
Resultado final | 13.7 + (-0.56) = 13.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario